看到一个表格,大致意思
列表格 横向 存款100万 200万 300万 500万 1000万 竖着 每年花五万 10万 15万 20万 25万 30万 35万 50万 60万 70万 100万 利率按照2% 看看躺平多少年
发给几个ai测试。
千问
| 初始存款 \ 年支出(万元) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 47 | 34 | 27 | 19 | 16 | 14 | 11 |
| 200万 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 43 | 34 | 28 | 20 |
| 300万 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 55 | 30 |
| 500万 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 1000万 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
gemini
| 每年支出 \ 存款总额 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 | 1000万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5万/年 | 25.5年 | 66.7年 | 永久 | 永久 | 永久 |
| 10万/年 | 11.2年 | 25.5年 | 46.2年 | 永久 | 永久 |
| 15万/年 | 7.2年 | 15.7年 | 25.5年 | 58.7年 | 永久 |
| 20万/年 | 5.3年 | 11.2年 | 17.6年 | 36.4年 | 永久 |
| 25万/年 | 4.2年 | 8.8年 | 13.6年 | 25.5年 | 永久 |
| 30万/年 | 3.5年 | 7.2年 | 11.1年 | 20.0年 | 76.5年 |
| 35万/年 | 2.9年 | 6.1年 | 9.3年 | 16.5年 | 52.6年 |
| 50万/年 | 2.0年 | 4.2年 | 6.4年 | 11.2年 | 25.5年 |
| 60万/年 | 1.7年 | 3.5年 | 5.3年 | 9.1年 | 20.0年 |
| 70万/年 | 1.5年 | 3.0年 | 4.5年 | 7.7年 | 16.5年 |
| 100万/年 | 1.0年 | 2.0年 | 3.1年 | 5.3年 | 11.2年 |
chagpt
| 年花费\存款 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 | 1000万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5万 | 28年 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 10万 | 14年 | 28年 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 15万 | 9年 | 18年 | 28年 | ∞ | ∞ |
| 20万 | 7年 | 14年 | 21年 | 35年 | ∞ |
| 25万 | 6年 | 11年 | 17年 | 28年 | ∞ |
| 30万 | 5年 | 9年 | 14年 | 23年 | 46年 |
| 35万 | 4年 | 8年 | 12年 | 19年 | 38年 |
| 50万 | 3年 | 5年 | 8年 | 13年 | 28年 |
| 60万 | 2年 | 4年 | 7年 | 11年 | 23年 |
| 70万 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | 19年 |
| 100万 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 14年 |
grok
| 每年支出(元) | 存款100万 | 存款200万 | 存款300万 | 存款500万 | 存款1000万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5万 | 26年 | 82年 | 永久 | 永久 | 永久 |
| 10万 | 12年 | 26年 | 47年 | 永久 | 永久 |
| 15万 | 8年 | 16年 | 26年 | 56年 | 永久 |
| 20万 | 6年 | 12年 | 19年 | 36年 | 永久 |
| 25万 | 5年 | 9年 | 14年 | 26年 | 82年 |
| 30万 | 4年 | 8年 | 12年 | 21年 | 56年 |
| 35万 | 3年 | 7年 | 10年 | 17年 | 43年 |
| 50万 | 3年 | 5年 | 7年 | 12年 | 26年 |
| 60万 | 2年 | 4年 | 6年 | 10年 | 21年 |
| 70万 | 2年 | 3年 | 5年 | 8年 | 17年 |
| 100万 | 2年 | 3年 | 4年 | 6年 | 12年 |
豆包
| 年支出(万元)\本金(万元) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |----------------------------|------|------|------|------|------| | 5 | 33.3 | 200.0| ∞ | ∞ | ∞ | | 10 | 12.5 | 33.3 | 75.0 | ∞ | ∞ | | 15 | 7.7 | 18.2 | 33.3 | 100.0| ∞ | | 20 | 5.6 | 12.5 | 21.4 | 50.0 | ∞ | | 25 | 4.3 | 9.5 | 15.8 | 33.3 | 200.0| | 30 | 3.6 | 7.7 | 12.5 | 25.0 | 100.0| | 35 | 3.0 | 6.5 | 10.3 | 20.0 | 66.7 | | 50 | 2.1 | 4.3 | 6.8 | 12.5 | 33.3 | | 60 | 1.7 | 3.6 | 5.6 | 10.0 | 25.0 | | 70 | 1.5 | 3.0 | 4.7 | 8.3 | 20.0 | | 100 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 5.6 | 12.5 |
混元
| 本金\年支出 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 25万 | 30万 | 35万 | 50万 | 60万 | 70万 | 100万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万 | ∞ | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 200万 | ∞ | 19 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 300万 | ∞ | ∞ | 17 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 500万 | ∞ | ∞ | ∞ | 18 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 1000万 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 20 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 |
grok蒙对了,年限有差别但是格式对的。可能我表述的有点问题。
低配版的,存款200万,每年花5万,可以82年,这个比较适中。要好好赚钱
花五万感觉不够,我这租房子,买保险,吃饭粗略一算就超过5万了。不过还好,收益率超过2%了。
打点工做做保安之类的,也可以躺平的,哈哈,如果保安工资 4000,一家人 9000 就差不多了
我感觉机器人能直接取代保安。或者其他具身智能。感觉不少都能被取代。
比较悖论,主要在于这个2%,挺难的,按目前的发展走下去,全球都很难保证长期有稳定的2%收益率
是的负利率时代早晚得来。
请问钱从哪里领?
有的是节省的,又是运气好,有的是工作攒的,有的是继承的,有的还是负的的,在我眼里挣100w和负债一百万,都是牛人。
生一次大病,所有都完了
有个商业保险好点。
跟我妈买菜的路上,我妈说外公外婆90多岁了,还不知道将来墓地在哪。算上服务费,如果是那种蜂巢一样的小格子,一年可能五六万,如果是一小块单独地方,可能一年20万/平米,照着现有存款他们将来“躺下”了,不知道够在墓园里躺多少年?
15年还是20年有效期。后续还要继续付费。不付费就不给租了。所以我不打算有个盒子,我来自宇宙,把我洒向哪里都行,回收了也可以的。
就算是做白日梦,我依然只敢看一年花五万和存款一百万,更高的开销和更多的存款我都不敢看,
嗯。之前有人觉得500w就很好了,那还是省着花的情况下,如果 换房子换车子等根本不够花。
看到千问的我要吐槽了,这是鼓吹消费的算法吗?
反正看着不舒服,仔细一算也差不多。
千问的感觉不靠谱
哈哈。可能提示词问题。大体看了 错了。
现在这个大环境,难呢
ai一出,要么躺平,要么使用ai奋斗。要么使用ai躺平。
能不能先借1000W我存进去,50年后再还你,哈哈
美国可能喜欢借钱消费。中国储蓄率很高。
真正躺平的底气,还是得持续产生现金流。
是的被动挣钱现金流更好。
存款100w感觉就不错了~加油!
是的。有现金100w就不错了~
豆包生成的表格有点问题
利率追不上贬值啊!