硬币的变化
豆包整理数据
1 角硬币
表格
| 版本 | 年份 | 材质 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城麦穗 | 1980-1986 | 铜锌合金 | 20.0 | 1.3 | 2.62 |
| 菊花 1 角 | 1991-2000 | 铝镁合金 | 22.5 | 2.40 | 2.20 |
| 铝兰花 | 1999-2003 | 铝合金 | 19.0 | 1.67 | 1.15 |
| 钢兰花 | 2005-2018 | 不锈钢 | 19.0 | 1.67 | 3.20 |
| 2019 兰花 | 2019 - 至今 | 不锈钢 | 19.0 | 1.67 | 3.20 |
5 角硬币
表格
| 版本 | 年份 | 材质 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城麦穗 | 1980-1986 | 铜锌合金 | 26.0 | 1.7 | 6.02 | |
| 梅花 5 角 | 1991-2001 | 铜锌合金 | 20.5 | 1.65 | 3.80 | |
| 荷花 5 角 | 2002-2018 | 钢芯镀铜 | 20.5 | 1.65 | 3.80 | |
| 2019 荷花 | 2019 - 至今 | 钢芯镀镍 | 20.5 | 1.65 | 3.80 | |
| 版本 | 发行年份 | 材质 | 直径 | 厚度 | 重量 | 核心变化 |
| 长城一元 | 1980-1986 | 铜镍合金(75% Cu+25% Ni) | 30.0mm | 1.9mm | 9.32g | 最大最重、成本高 |
| 牡丹一元 | 1991-2000 | 钢芯镀镍 | 25.0mm | 1.85mm | 6.05g | 大幅缩小、减重 33% |
| 菊花一元(旧) | 1999-2018 | 钢芯镀镍 | 25.0mm | 1.85mm | 6.10g | 同尺寸、重量微增 |
| 菊花一元(新) | 2019 - 至今 | 钢芯镀镍 | 22.25mm | 1.80mm | 4.75g | 再缩小、减重 22%中国政府网 |
随着黄金,贵金属,等价格持续上升,不过可能之前(1980-2019)就上涨过,我今天才发现。哈哈。之前说存款会贬值,很多人觉得贬值的慢。但是看到硬币的材质就会发现贬值的速度确实挺快。
以前都没关注过硬币的材质
小的时候家里收集了很多硬币,还有一个本本,上面记载的哪一年的什么面值的硬币,现在收购的价格。
现在已经找不到了
我最关心的这些硬币的收藏价格有没有涨?